Tempat asal:
Hebei, China
Nama merek:
JN
Sertifikasi:
CE ISO
Nomor model:
Bergerak
Spesifikasi:
Model | JN75-B500-10M |
HS | 8428330000 |
Lebar Sabuk | 500mm |
Panjang Konveyor | 10 meter |
Kecepatan Belt | 1.0m / s-2.0m / s |
Kapasitas | 80 Ton / Jam |
Kekuasaan | 4KW |
Tegangan | 220V / 230V / 380V / 415V |
Belt conveyor adalah peralatan pengangkut yang memiliki throughput besar, biaya operasi rendah, berbagai aplikasi, Menurut struktur pendukung, ada tipe tetap dan tipe ponsel. Menurut ban berjalan, ada sabuk karet, sabuk plastik dan sabuk baja.
fitur
1.Struktur sederhana dan instalasi mudah.
2. tingkat kerusakan yang rendah dan beradaptasi dengan kondisi penggunaan yang berbeda.
3. Berbagai bentuk desain dapat memenuhi berbagai industri.
4. Biaya murah dan masa kerja yang panjang.
5. Mudah bergerak dengan roda khusus.
Fixed belt conveyor banyak digunakan dalam penambangan, bidang kerikil, metalurgi, bahan bangunan, industri kimia, pengolahan mineral, penambangan batubara dan industri lainnya. Dapat membawa material curah seperti batu bara, semen, pasir, sereal, dll. seperti batu, juga bisa membawa tas 50kg.
Lembar parameter:
Lebar Sabuk (mm) | Panjang Konveyor (m) | Daya (kw) | Kecepatan (Nona) | Kapasitas (ton / jam) |
500 | <12 | 3 | 1.3-1.6 | 78-191 |
12-20 | 4-4.5 | |||
20-30 | 5.5-7.5 | |||
650 | <12 | 4 | 1.3-1.6 | 131-323 |
12-20 | 5.5 | |||
20-30 | 7.5-11 | |||
800 | <6 | 4 | 1.3-1.6 | 278-546 |
6-15 | 5.5 | |||
15-30 | 7.5-15 | |||
1000 | <10 | 5.5-7.5 | 1.3-2.0 | 435-853 |
10-20 | 7.5-11 | |||
20-40 | 11-22 | |||
1200 | <10 | 7.5 | 1.3-2.0 | 655-1284 |
10-20 | 11 | |||
20-40 | 15-30 | |||
1400 | <10 | 11 | 1.3-2.0 | 893-1745 |
10-20 | 18.5 | |||
20-40 | 22-37 | |||
1600 | <10 | 15 | 1.3-2.0 | 1069-2195 |
10-20 | 22 | |||
20-40 | 30-45 |
Catatan: Parameter di atas hanya untuk referensi. Model lainnya, silakan pertanyaan kami langsung .
Cara mengonfirmasi model:
1. Kapasitas yang Anda butuhkan?
2.apa bahan yang akan disampaikan?
3. menyampaikan panjang dan lebar sabuk?
4. sudut menyampaikan?
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami