Berkualitas tinggi & harga kompetitif untuk kelangsungan hidup, layanan Integritas untuk pengembangan.
| 
 | Detail produk:
 Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
 | 
| Kapasitas Pemuatan yang Dinilai: | 1000kgs | Kecepatan mengangkat: | 0 ~ 33m / mnt | 
|---|---|---|---|
| max mengangkat tinggi: | 200 m | Tinggi berdiri bebas: | 50 m | 
| Tenaga motor: | 2 * 11kw | Ukuran bagian tiang: | 650 * 650 * 1508mm | 
| Kandang: | 3 * 1.5 * 2.3 | Nomor Penumpang: | 12 | 
| Cahaya Tinggi: | 200m passenger and material hoist,1000KGS building hoist | ||
SC100 Hoist Bangunan Keramba Tunggal Dengan Kabin Pengemudi Kapasitas 1000KGS
A. Parameter Teknis Utama Hoist Konstruksi SC100
Model: SC100
Kapasitas Reated: 1000kg
Kecepatan Mengangkat: 34 m / mnt
Daya Motor: 2 * 11 kw
Ukuran Kandang Di Dalam: 3 * 1.3 * 2.15m
Tinggi Bagian Standar: 1.508m
B. Fitur hoist konstruksi SC100
1. Dilengkapi dengan perangkat yang sepenuhnya aman untuk menjamin keamanan;
2. Berjalan stabil dan kemampuan beradaptasi yang nyaman;
3. Sistem transmisi mengadopsi motor dua drive dan motor tiga drive.Peredam gear cacing eoster ganda Planar diadopsi untuk memastikan efisiensi tinggi, muatan maksimum dan masa pakai yang lama;
4. Sistem kontrol listrik yang sederhana, pengoperasian yang mudah dan perawatan yang nyaman dengantingkat kegagalan rendah.
C. Keuntungan dari hoist konstruksi SC100 kami
1.Bahan berkualitas tinggi--Q345B (16Mn), Dapat digunakan di daerah dingin di bawah 40 derajat di bawah nol.
2.Desain yang rasional- Tiang kombinasi, Mengurangi biaya transportasi dan penyimpanan.
3.Harga pabrik--Produsen penjualan langsung, non agen, tidak ada perbedaan harga antar.
4.Setelah layanan cepat--Global 28 cabang, 24 jam menunggu Anda untuk melayani.
5.Tim yang efisien- Berkomunikasi dan menangani urusan secara tepat waktu dan efektif.
D. Parameter Kinerja Utama
| Barang | Satuan | SC100 | SC100 / 100 | SC200 | SC200 / 200 | 
| Dinilai kapasitas pemuatan | Kg | 1000 | 2 × 1000 | 2000 | 2 × 2000 | 
| Nomor penumpang | Orang | 12 | 2 × 12 | 16 | 2 × 16 | 
| Tingkat kenaikan peringkat | M / mnt | 36 | 36 | 36 | 36 | 
| Maks.mengangkat tinggi | M. | 200 | 200 | 200 | 200 | 
| Tenaga motor | KW | 2 × 11 | 2 × 2 × 11 | 3 × 11 | 2 × 3 × 11 | 
| Ukuran kandang | M. | 3 * 1.3 * 2.3 | 3 * 1.3 * 2.3 | 3 * 1.5 * 2.3 | 3 * 1.5 * 2.3 | 
| Dimensi bagian tiang | M. | 0,65 × 0,65 
 × 1,508 | 0,65 × 0,65 
 × 1,508 | 0,65 × 0,65 
 × 1,508 | 0,65 × 0,65 
 × 1,508 | 
| Steeve memberi peringkat kenaikan berat badan | Kg | 200 | 200 | 200 | 200 | 
| Bahan utama | Baja Q345B | ||||
| Pengobatan permukaan | Dicat atau panas galvanis | ||||
| Warna | Merah / kuning / biru dll. Itu bisa oem. | ||||



Kontak Person: Shirley